Wall Mounted Displacement Diffuser
Duvar Tipi Deplasmanlı Difüzör, üfleme havasını mahalle düşük ve sabit bir hızda yayarak konforlu bir hava akışı sağlar. Hem tavan seviyesine hem de zemin üzerine monte edilebilir özelliği ile esnek kullanım sunar. Ön panelinin sökülebilir yapısı, difüzörün iç kısmının kolayca temizlenmesine olanak tanır. Kanal bağlantısı lastik contalıdır ve bu özelliği ile Spiro sistem kanallara uyumluluğu sağlar. Müşteri tercihine göre, üfleme havası 1 ya da 3 yönde yapılabilir, bu da farklı mekan ihtiyaçlarına uygun bir çözüm sunar.
General Features
- X Duvar Tipi Deplasmanlı Difüzör üfleme havasının mahalle düşük ve sabit bir hızla yayılmasını sağlar.
- X Tavan seviyesine ya da zemin üzerine monte edilebilmektedir.
- X Ön panel sökülebilir yapıdadır. Bu sayede içinin temizliği yapılabilmektedir.
- X Duct connection with rubber gasket. Compatible with Spiro system ducts.
- X Müşteri tercihine göre üfleme 1 ya da 3 yönlü yapılabilmektedir.
Material
- STANDARD: Galvanized sheet production
- OPTIONAL: 304 quality stainless steel sheet
Case Types / Dimensioning
MODEL | W | H | H1 | K | K1 | ØD |
Ø125 | 550 | 540 | 125 | 240 | 110 | 124 |
Ø160 | 550 | 540 | 125 | 240 | 110 | 159 |
Ø200 | 550 | 1140 | 145 | 280 | 130 | 199 |
Ø250 | 660 | 1350 | 170 | 330 | 155 | 249 |
Ø315 | 830 | 1600 | 200 | 400 | 188 | 314 |
Ø400 | 950 | 2000 | 245 | 480 | 230 | 399 |
Surface Coating
- STANDARD: RAL 9010 or RAL 9016 Electrostatic Powder Coating
- OPTIONAL: Different RAL color codes and unpainted manufacturing
Election Table
MODEL | Bosphorus Air Speed (m/s) | Debi (m3/h) | Pressure Loss (Pa) | Sound Pressure dB(A) |
Ø125 | 2,5 | 110 | 3 | < 20 |
3 | 132 | 4 | < 20 | |
3,5 | 154 | 6 | < 20 | |
4 | 176 | 7 | < 20 | |
5 | 220 | 11 | < 20 | |
Ø160 | 3 | 217 | 6 | < 20 |
3,5 | 254 | 8 | < 20 | |
4 | 290 | 11 | < 20 | |
5 | 362 | 17 | 23 | |
Ø200 | 3 | 339 | 5 | < 20 |
3,5 | 396 | 7 | < 20 | |
4 | 452 | 9 | < 20 | |
5 | 565 | 14 | 25 | |
Ø250 | 3 | 530 | 5 | < 20 |
3,5 | 619 | 7 | < 20 | |
4 | 707 | 9 | 20 | |
5 | 883 | 13 | 27 | |
Ø315 | 3 | 842 | 5 | < 20 |
4 | 1122 | 9 | 22 | |
5 | 1402 | 14 | 28 | |
Ø400 | 3 | 1357 | 7 | < 20 |
4 | 1809 | 12 | 23 | |
5 | 2261 | 19 | 31 |
Tek Yön Üfleme
Üç Yön Üfleme
Mounting Method
- X Channel Connection
Accessories
- X Damper

